Tous les mois l’équipe de la CFTC décortique une question DP et la réponse de la Direction.
Ce moi-ci nous vous présentons les valeurs des appointements minimaux tel qu’ils ont été définis au niveau de notre convention collective.
Pour toutes questions complémentaires, n’hésitez pas à contacter un membre de l’équipe CFTC.
Les minimas conventionnels mensuels
L’accord Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail (chapitre 10) prévoit que la rémunération mensuelle brute d’un collaborateur ne sera pas inférieure à 92% du salaire minimal conventionnel mensuel si le salarié est rémunéré sur 13 mois ou à 95% du salaire minimal conventionnel mensuel si le salarié est rémunéré sur 12 mois.
| Niveau / Position | Coefficient Syntec | Mini Syntec Mensuels | |
| ETAM | E 1.3.1 | 220 | 1454,00 |
| E 1.3.2 | 230 | 1482,50 | |
| E 1.4.1 | 240 | 1511,00 | |
| E 1.4.2 | 250 | 1539,50 | |
| T 2.1 | 275 | 1617,55 | |
| T 2.2 | 310 | 1717,30 | |
| T 2.3 | 355 | 1845,55 | |
| AM 3.1 | 400 | 1979,00 | |
| AM 3.2 | 450 | 2121,50 | |
| AM 3.3 | 500 | 2264,00 | |
| CADRES | C 1.1 | 95 | 1919,95 |
| C 1.2 | 100 | 2021,00 | |
| C 2.1 < 26 ans | 105 | 2122,05 | |
| C 2.1 | 115 | 2324,15 | |
| C 2.2 | 130 | 2627,30 | |
| C 2.3 | 150 | 3031,50 | |
| C 3.1 | 170 | 3422,10 | |
| C 3.2 | 210 | 4227,30 | |
| C 3.3 | 270 | 5435,10 |
Chez Worldline, la très grande majorité d’entre nous sommes payés sur 13 mois, ce qui donne alors les rémunérations minimales suivantes:
| Niveau / Position | Coefficient Syntec | Rémunération mensuelle minimale AWL, Mantis, Santéos (92% du mini Syntec) | APPLICATION DU SMIC | |
| ETAM | E 1.3.1 | 220 | 1337,68 | 1466,65 |
| E 1.3.2 | 230 | 1363,90 | 1466,65 | |
| E 1.4.1 | 240 | 1390,12 | 1466,65 | |
| E 1.4.2 | 250 | 1416,34 | 1466,65 | |
| T 2.1 | 275 | 1488,15 | ||
| T 2.2 | 310 | 1579,92 | ||
| T 2.3 | 355 | 1697,91 | ||
| AM 3.1 | 400 | 1820,68 | ||
| AM 3.2 | 450 | 1951,78 | ||
| AM 3.3 | 500 | 2082,88 | ||
| CADRES | C 1.1 | 95 | 1766,35 | |
| C 1.2 | 100 | 1859,32 | ||
| C 2.1 < 26 ans | 105 | 1952,29 | ||
| C 2.1 | 115 | 2138,22 | ||
| C 2.2 | 130 | 2417,12 | ||
| C 2.3 | 150 | 2788,98 | ||
| C 3.1 | 170 | 3148,33 | ||
| C 3.2 | 210 | 3889,12 | ||
| C 3.3 | 270 | 5000,29 |
Rémunérations annuelles minimales chez Worldline selon les modalités de travail
La rémunération annuelle est vérifiée à la fin de chaque année et prend en compte tous les éléments de rémunération prévus par contrat de travail, accord ou autre engagement, hors primes exceptionnelles, prime d’intéressement et d’assiduité. Elle prend donc notamment en compte le salaire de base, le 13ième mois et les primes sur objectifs PO/PC ou la Piva. Par contre, la rémunération annuelle ne prend pas en compte la prime de vacances.
|
|
STANDARD | MISSIONS | MISSIONS AVEC AUTONOMIE |
| 100% du mini annuel SYNTEC ou SMIC*12 | 115% du mini annuel SYNTEC | 120% du mini annuel SYNTEC | |
| ETAM 1.3.1 | 17 599,79 | ||
| E 1.3.2 | 17 790,00 | ||
| E 1.4.1 | 18 132,00 | ||
| E 1.4.2 | 18 474,00 | ||
| T 2.1 | 19 410,60 | ||
| T 2.2 | 20 607,60 | ||
| T 2.3 | 22 146,60 | ||
| AM 3.1 | 23 748,00 | ||
| AM 3.2 | 25 458,00 | ||
| AM 3.3 | 27 168,00 | ||
| CADRES 1.1 | 23 039,40 | 26 495,31 | |
| C 1.2 | 24 252,00 | 27 889,80 | |
| C 2.1 < 26 ans | 25 464,60 | 29 284,29 | 30 557,52 |
| C 2.1 | 27 889,80 | 32 073,27 | 33 467,76 |
| C 2.2 | 31 527,60 | 36 256,74 | 37 833,12 |
| C 2.3 | 36 378,00 | 41 834,70 | 43 653,60 |
| C 3.1 | 41 065,20 | 47 224,98 | 49 278,24 |
| C 3.2 | 50 727,60 | 58 336,74 | 60 873,12 |
| C 3.3 | 65 221,20 | 75 004,38 | 78 265,44 |
Des questions? Toute l’équipe de la CFTC est disponible pour répondre à vos questions.
Bien à vous
ps: Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net






2 commentsOn La question DP du mois: Minima conventionnels
Merci pour ce récap’
Les chiffres donnés sont-ils en rémunération brute ou nette ?
Bonjour Dimitri !
Les rémunérations données sont brutes.
N’hésite pas à nous contacter si tu souhaites plus d’informations.
Bien à toi